PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2011 Commune de Mirebeau-sur-Bèze (21416)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 pièces | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 3 pièces | 53 | 50 | 17 | 7 | 1 | 0 | 128 |
| 4 pièces | 48 | 79 | 45 | 34 | 3 | 2 | 211 |
| 5 pièces | 24 | 68 | 27 | 46 | 13 | 5 | 184 |
| 6 pièces ou plus | 21 | 60 | 32 | 49 | 25 | 4 | 192 |
| Ensemble | 196 | 263 | 122 | 136 | 43 | 11 | 770 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 pièces | 29 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 63 |
| 4 pièces | 38 | 69 | 26 | 30 | 1 | 0 | 164 |
| 5 pièces | 23 | 64 | 24 | 42 | 11 | 3 | 167 |
| 6 pièces ou plus | 21 | 59 | 31 | 49 | 25 | 4 | 190 |
| Ensemble | 123 | 214 | 91 | 124 | 39 | 7 | 597 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 pièces | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3 pièces | 23 | 29 | 8 | 4 | 0 | 0 | 65 |
| 4 pièces | 10 | 10 | 18 | 4 | 2 | 2 | 47 |
| 5 pièces | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ensemble | 73 | 48 | 30 | 12 | 4 | 4 | 171 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus
