NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2011 Commune de Roquevaire (13086)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 16 | 316 | 771 | 1 149 | 1 144 | 680 | 1 752 | 2 557 | 8 384 |
| Étrangers | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 32 | 48 | 44 | 148 |
| Ensemble | 16 | 320 | 775 | 1 157 | 1 152 | 712 | 1 801 | 2 600 | 8 532 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 12 | 244 | 463 | 536 | 275 | 575 | 770 | 1 167 | 4 044 |
| Étrangers | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 20 | 68 |
| Ensemble | 12 | 248 | 463 | 536 | 275 | 600 | 790 | 1 187 | 4 112 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 | 72 | 308 | 612 | 868 | 104 | 982 | 1 389 | 4 340 |
| Étrangers | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | 24 | 80 |
| Ensemble | 4 | 72 | 312 | 620 | 876 | 112 | 1 010 | 1 413 | 4 420 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus
