NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2011 Commune de Moissy-Cramayel (77296)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 7 342 | 928 | 1 369 | 1 263 | 295 | 373 | 11 569 |
| Étrangers | 682 | 206 | 132 | 66 | 159 | 100 | 1 345 |
| Ensemble | 8 024 | 1 134 | 1 501 | 1 328 | 453 | 473 | 12 915 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 3 672 | 475 | 652 | 659 | 15 | 179 | 5 653 |
| Étrangers | 406 | 112 | 75 | 27 | 0 | 41 | 661 |
| Ensemble | 4 079 | 587 | 727 | 687 | 15 | 220 | 6 314 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 3 669 | 453 | 717 | 603 | 280 | 194 | 5 916 |
| Étrangers | 276 | 94 | 57 | 38 | 159 | 59 | 684 |
| Ensemble | 3 945 | 547 | 774 | 642 | 439 | 253 | 6 600 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus
