NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2011 Commune d'Aubière (63014)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 958 | 2 388 | 2 981 | 2 538 | 8 866 |
| Étrangers | 33 | 181 | 260 | 136 | 609 |
| Ensemble | 991 | 2 569 | 3 241 | 2 674 | 9 475 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 468 | 1 385 | 1 494 | 1 106 | 4 452 |
| Étrangers | 14 | 99 | 174 | 67 | 354 |
| Ensemble | 482 | 1 484 | 1 668 | 1 173 | 4 806 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 491 | 1 003 | 1 487 | 1 432 | 4 413 |
| Étrangers | 19 | 82 | 86 | 69 | 256 |
| Ensemble | 510 | 1 085 | 1 573 | 1 501 | 4 669 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus
