IMG2B - Population immigrée de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance en 2011 Commune de Drancy (93029)
tableauIMG2B - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1 048 | 86 | 470 | 16 | 41 | 125 | 1 787 |
| Italie | 163 | 27 | 485 | 0 | 51 | 30 | 757 |
| Espagne | 130 | 16 | 281 | 0 | 17 | 15 | 458 |
| Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 606 | 177 | 59 | 91 | 121 | 151 | 1 205 |
| Autres pays d'Europe | 478 | 170 | 195 | 17 | 44 | 83 | 987 |
| Algérie | 1 407 | 477 | 770 | 75 | 413 | 191 | 3 334 |
| Maroc | 759 | 219 | 182 | 33 | 201 | 84 | 1 478 |
| Tunisie | 354 | 159 | 152 | 11 | 70 | 54 | 799 |
| Autres pays d'Afrique | 1 824 | 417 | 281 | 124 | 175 | 226 | 3 048 |
| Turquie | 568 | 222 | 15 | 35 | 177 | 136 | 1 154 |
| Autres pays | 2 055 | 465 | 212 | 169 | 551 | 361 | 3 812 |
| Ensemble | 9 391 | 2 437 | 3 102 | 573 | 1 861 | 1 455 | 18 819 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2B - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 583 | 58 | 239 | 4 | 4 | 76 | 963 |
| Italie | 78 | 11 | 232 | 0 | 0 | 23 | 344 |
| Espagne | 66 | 8 | 120 | 0 | 0 | 4 | 197 |
| Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 298 | 92 | 21 | 39 | 5 | 91 | 547 |
| Autres pays d'Europe | 241 | 80 | 113 | 8 | 0 | 44 | 487 |
| Algérie | 817 | 205 | 493 | 44 | 11 | 71 | 1 640 |
| Maroc | 406 | 114 | 140 | 20 | 3 | 14 | 698 |
| Tunisie | 236 | 101 | 82 | 5 | 10 | 30 | 465 |
| Autres pays d'Afrique | 1 086 | 190 | 246 | 60 | 9 | 130 | 1 722 |
| Turquie | 404 | 102 | 10 | 19 | 15 | 77 | 627 |
| Autres pays | 1 356 | 200 | 89 | 80 | 22 | 208 | 1 955 |
| Ensemble | 5 573 | 1 161 | 1 785 | 279 | 78 | 768 | 9 643 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2B - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 465 | 29 | 232 | 12 | 37 | 49 | 823 |
| Italie | 85 | 16 | 253 | 0 | 51 | 7 | 412 |
| Espagne | 65 | 8 | 161 | 0 | 17 | 11 | 262 |
| Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 308 | 85 | 38 | 52 | 116 | 60 | 658 |
| Autres pays d'Europe | 237 | 90 | 81 | 9 | 44 | 40 | 501 |
| Algérie | 590 | 273 | 278 | 32 | 403 | 120 | 1 695 |
| Maroc | 352 | 105 | 42 | 13 | 198 | 70 | 780 |
| Tunisie | 117 | 58 | 70 | 7 | 60 | 23 | 335 |
| Autres pays d'Afrique | 738 | 226 | 35 | 64 | 167 | 96 | 1 326 |
| Turquie | 163 | 120 | 5 | 17 | 162 | 60 | 527 |
| Autres pays | 699 | 265 | 123 | 89 | 529 | 152 | 1 857 |
| Ensemble | 3 819 | 1 276 | 1 318 | 295 | 1 782 | 687 | 9 176 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus
