IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2011 Unité urbaine 2010 de Sainte-Marie (9B401)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 126 | 10 162 | 10 288 |
Chômeurs | 73 | 4 899 | 4 972 |
Retraités ou préretraités | 28 | 7 414 | 7 442 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 22 | 2 671 | 2 693 |
Femmes ou hommes au foyer | 25 | 495 | 520 |
Autres inactifs | 36 | 2 351 | 2 388 |
Ensemble | 310 | 27 993 | 28 303 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 59 | 5 037 | 5 096 |
Chômeurs | 26 | 2 054 | 2 081 |
Retraités ou préretraités | 14 | 3 141 | 3 154 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 10 | 1 286 | 1 296 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 25 | 25 |
Autres inactifs | 13 | 1 141 | 1 154 |
Ensemble | 122 | 12 685 | 12 806 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 66 | 5 126 | 5 192 |
Chômeurs | 47 | 2 845 | 2 892 |
Retraités ou préretraités | 14 | 4 274 | 4 288 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 12 | 1 384 | 1 397 |
Femmes ou hommes au foyer | 25 | 470 | 495 |
Autres inactifs | 23 | 1 210 | 1 234 |
Ensemble | 188 | 15 308 | 15 496 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus