IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2011 Commune de Genlis (21292)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 86 | 2 360 | 2 446 |
Chômeurs | 17 | 314 | 331 |
Retraités ou préretraités | 44 | 1 027 | 1 071 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 318 | 321 |
Femmes ou hommes au foyer | 18 | 145 | 163 |
Autres inactifs | 14 | 95 | 109 |
Ensemble | 182 | 4 259 | 4 442 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 49 | 1 206 | 1 255 |
Chômeurs | 10 | 147 | 157 |
Retraités ou préretraités | 25 | 447 | 472 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 163 | 164 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 3 | 3 |
Autres inactifs | 5 | 45 | 50 |
Ensemble | 90 | 2 011 | 2 101 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 38 | 1 153 | 1 191 |
Chômeurs | 7 | 167 | 174 |
Retraités ou préretraités | 19 | 580 | 599 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 155 | 157 |
Femmes ou hommes au foyer | 18 | 142 | 160 |
Autres inactifs | 9 | 50 | 59 |
Ensemble | 93 | 2 248 | 2 341 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus