MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2011 Unité urbaine 2010 de Saint-Marcellin-en-Forez (42107)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 820 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 |
15 à 19 ans | 208 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 283 |
20 à 24 ans | 71 | 39 | 55 | 27 | 0 | 4 | 24 | 220 |
25 à 39 ans | 20 | 20 | 133 | 499 | 20 | 12 | 86 | 789 |
40 à 54 ans | 8 | 12 | 130 | 577 | 79 | 24 | 86 | 915 |
55 à 64 ans | 0 | 12 | 357 | 82 | 16 | 0 | 82 | 550 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 326 | 24 | 12 | 4 | 86 | 451 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 82 | 8 | 8 | 4 | 59 | 161 |
Ensemble | 1 127 | 200 | 1 083 | 1 217 | 133 | 59 | 428 | 4 247 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 369 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
15 à 19 ans | 137 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 184 |
20 à 24 ans | 39 | 16 | 24 | 4 | 0 | 0 | 16 | 98 |
25 à 39 ans | 16 | 12 | 71 | 228 | 4 | 4 | 63 | 396 |
40 à 54 ans | 4 | 4 | 51 | 310 | 16 | 20 | 47 | 451 |
55 à 64 ans | 0 | 12 | 181 | 51 | 4 | 0 | 47 | 294 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 165 | 8 | 0 | 4 | 39 | 216 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 51 | 8 | 4 | 4 | 16 | 82 |
Ensemble | 565 | 114 | 542 | 608 | 27 | 39 | 232 | 2 128 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 451 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
15 à 19 ans | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 |
20 à 24 ans | 31 | 24 | 31 | 24 | 0 | 4 | 8 | 122 |
25 à 39 ans | 4 | 8 | 63 | 271 | 16 | 8 | 24 | 393 |
40 à 54 ans | 4 | 8 | 79 | 267 | 63 | 4 | 39 | 463 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 177 | 31 | 12 | 0 | 35 | 255 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 161 | 16 | 12 | 0 | 47 | 236 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 43 | 79 |
Ensemble | 561 | 86 | 542 | 608 | 106 | 20 | 196 | 2 120 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus