MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2011 Commune de Portiragnes (34209)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 411 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 517 |
| 15 à 19 ans | 111 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 174 |
| 20 à 24 ans | 59 | 20 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 103 |
| 25 à 39 ans | 32 | 20 | 55 | 237 | 28 | 12 | 36 | 419 |
| 40 à 54 ans | 4 | 8 | 115 | 387 | 83 | 47 | 83 | 727 |
| 55 à 64 ans | 0 | 0 | 276 | 63 | 12 | 20 | 71 | 442 |
| 65 à 79 ans | 0 | 0 | 470 | 28 | 8 | 16 | 122 | 644 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 8 | 75 | 154 |
| Ensemble | 616 | 201 | 995 | 719 | 130 | 126 | 391 | 3 179 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 241 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 296 |
| 15 à 19 ans | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 |
| 20 à 24 ans | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 |
| 25 à 39 ans | 16 | 12 | 36 | 99 | 0 | 4 | 28 | 194 |
| 40 à 54 ans | 4 | 8 | 47 | 205 | 28 | 12 | 43 | 348 |
| 55 à 64 ans | 0 | 0 | 115 | 36 | 4 | 12 | 36 | 201 |
| 65 à 79 ans | 0 | 0 | 261 | 20 | 0 | 12 | 39 | 332 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 16 | 59 |
| Ensemble | 355 | 118 | 498 | 359 | 32 | 55 | 162 | 1 580 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 170 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 221 |
| 15 à 19 ans | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
| 20 à 24 ans | 28 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 55 |
| 25 à 39 ans | 16 | 8 | 20 | 138 | 28 | 8 | 8 | 225 |
| 40 à 54 ans | 0 | 0 | 67 | 182 | 55 | 36 | 39 | 379 |
| 55 à 64 ans | 0 | 0 | 162 | 28 | 8 | 8 | 36 | 241 |
| 65 à 79 ans | 0 | 0 | 209 | 8 | 8 | 4 | 83 | 312 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 59 | 95 |
| Ensemble | 261 | 83 | 498 | 359 | 99 | 71 | 229 | 1 599 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus
