EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2011 Zone d'emploi 2010 de Quimper (5309)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 2 932 | 3 194 | 6 127 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 17 589 | 1 311 | 18 900 |
Construction | 6 222 | 2 320 | 8 543 |
Commerce, transports et services divers | 41 503 | 7 322 | 48 825 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 36 769 | 2 202 | 38 971 |
Ensemble | 105 016 | 16 350 | 121 365 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 2 239 | 2 487 | 4 726 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 11 179 | 931 | 12 110 |
Construction | 5 550 | 2 191 | 7 740 |
Commerce, transports et services divers | 20 781 | 4 380 | 25 160 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 11 327 | 965 | 12 292 |
Ensemble | 51 075 | 10 954 | 62 030 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 694 | 707 | 1 401 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 6 410 | 380 | 6 789 |
Construction | 673 | 129 | 802 |
Commerce, transports et services divers | 20 722 | 2 943 | 23 665 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 25 442 | 1 237 | 26 679 |
Ensemble | 53 940 | 5 395 | 59 336 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 2 932 | 3 194 | 6 127 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 9 386 | 614 | 9 999 |
Cokéfaction et raffinage | 4 | 0 | 4 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 1 946 | 96 | 2 042 |
Fabrication de matériels de transport | 365 | 25 | 390 |
Fabrication d'autres produits industriels | 4 592 | 535 | 5 127 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 1 297 | 41 | 1 338 |
Construction | 6 222 | 2 320 | 8 543 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 15 015 | 2 124 | 17 139 |
Transports et entreposage | 3 918 | 263 | 4 181 |
Hébergement et restauration | 4 008 | 1 489 | 5 498 |
Information et communication | 1 300 | 295 | 1 595 |
Activités financières et d'assurance | 3 363 | 192 | 3 554 |
Activités immobilières | 882 | 209 | 1 091 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 8 222 | 1 459 | 9 680 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 36 769 | 2 202 | 38 971 |
Autres activités de services | 4 795 | 1 292 | 6 087 |
Ensemble | 105 016 | 16 350 | 121 365 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 2 239 | 2 487 | 4 726 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 5 069 | 389 | 5 459 |
Cokéfaction et raffinage | 4 | 0 | 4 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 1 503 | 74 | 1 577 |
Fabrication de matériels de transport | 339 | 25 | 364 |
Fabrication d'autres produits industriels | 3 240 | 406 | 3 646 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 1 024 | 36 | 1 060 |
Construction | 5 550 | 2 191 | 7 740 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 7 482 | 1 264 | 8 746 |
Transports et entreposage | 2 935 | 207 | 3 142 |
Hébergement et restauration | 1 861 | 836 | 2 696 |
Information et communication | 825 | 219 | 1 044 |
Activités financières et d'assurance | 1 421 | 126 | 1 546 |
Activités immobilières | 347 | 128 | 475 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 4 353 | 1 077 | 5 430 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 11 327 | 965 | 12 292 |
Autres activités de services | 1 557 | 524 | 2 081 |
Ensemble | 51 075 | 10 954 | 62 030 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 694 | 707 | 1 401 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 4 316 | 224 | 4 541 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 442 | 23 | 465 |
Fabrication de matériels de transport | 26 | 0 | 26 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 352 | 129 | 1 481 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 274 | 4 | 278 |
Construction | 673 | 129 | 802 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 7 533 | 860 | 8 393 |
Transports et entreposage | 983 | 56 | 1 040 |
Hébergement et restauration | 2 148 | 654 | 2 801 |
Information et communication | 474 | 76 | 551 |
Activités financières et d'assurance | 1 942 | 66 | 2 008 |
Activités immobilières | 535 | 81 | 616 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 3 868 | 382 | 4 250 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 25 442 | 1 237 | 26 679 |
Autres activités de services | 3 239 | 767 | 4 006 |
Ensemble | 53 940 | 5 395 | 59 336 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 2 932 | 3 194 | 6 127 |
Industries extractives | 91 | 0 | 91 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 9 386 | 614 | 9 999 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 597 | 58 | 655 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 405 | 116 | 521 |
Cokéfaction et raffinage | 4 | 0 | 4 |
Industrie chimique | 226 | 0 | 226 |
Industrie pharmaceutique | 228 | 0 | 228 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 1 197 | 74 | 1 270 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 1 034 | 52 | 1 086 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 485 | 27 | 513 |
Fabrication d'équipements électriques | 255 | 18 | 274 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 1 205 | 51 | 1 256 |
Fabrication de matériels de transport | 365 | 25 | 390 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 906 | 235 | 1 141 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 536 | 3 | 539 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 670 | 38 | 708 |
Construction | 6 222 | 2 320 | 8 543 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 15 015 | 2 124 | 17 139 |
Transports et entreposage | 3 918 | 263 | 4 181 |
Hébergement et restauration | 4 008 | 1 489 | 5 498 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 408 | 123 | 530 |
Télécommunications | 680 | 33 | 713 |
Activités informatiques et services d'information | 212 | 139 | 351 |
Activités financières et d'assurance | 3 363 | 192 | 3 554 |
Activités immobilières | 882 | 209 | 1 091 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 2 516 | 677 | 3 193 |
Recherche-développement scientifique | 132 | 4 | 136 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 362 | 254 | 616 |
Activités de services administratifs et de soutien | 5 211 | 524 | 5 735 |
Administration publique | 10 681 | 60 | 10 741 |
Enseignement | 8 181 | 268 | 8 450 |
Activités pour la santé humaine | 7 430 | 1 778 | 9 208 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 10 477 | 96 | 10 573 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 1 123 | 431 | 1 554 |
Autres activités de services | 2 818 | 830 | 3 649 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 845 | 30 | 875 |
Activités extra-territoriales | 10 | 0 | 10 |
Ensemble | 105 016 | 16 350 | 121 365 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 2 239 | 2 487 | 4 726 |
Industries extractives | 79 | 0 | 79 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 5 069 | 389 | 5 459 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 164 | 27 | 190 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 306 | 99 | 405 |
Cokéfaction et raffinage | 4 | 0 | 4 |
Industrie chimique | 151 | 0 | 151 |
Industrie pharmaceutique | 112 | 0 | 112 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 906 | 58 | 964 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 881 | 41 | 922 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 319 | 23 | 342 |
Fabrication d'équipements électriques | 214 | 15 | 229 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 970 | 35 | 1 005 |
Fabrication de matériels de transport | 339 | 25 | 364 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 721 | 182 | 903 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 407 | 3 | 411 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 538 | 33 | 571 |
Construction | 5 550 | 2 191 | 7 740 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 7 482 | 1 264 | 8 746 |
Transports et entreposage | 2 935 | 207 | 3 142 |
Hébergement et restauration | 1 861 | 836 | 2 696 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 219 | 69 | 288 |
Télécommunications | 444 | 27 | 471 |
Activités informatiques et services d'information | 162 | 123 | 285 |
Activités financières et d'assurance | 1 421 | 126 | 1 546 |
Activités immobilières | 347 | 128 | 475 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 1 029 | 518 | 1 548 |
Recherche-développement scientifique | 60 | 4 | 65 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 135 | 171 | 306 |
Activités de services administratifs et de soutien | 3 128 | 383 | 3 512 |
Administration publique | 5 188 | 28 | 5 216 |
Enseignement | 2 838 | 160 | 2 999 |
Activités pour la santé humaine | 1 399 | 744 | 2 143 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 1 902 | 33 | 1 935 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 594 | 248 | 842 |
Autres activités de services | 831 | 250 | 1 081 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 129 | 26 | 156 |
Activités extra-territoriales | 3 | 0 | 3 |
Ensemble | 51 075 | 10 954 | 62 030 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 694 | 707 | 1 401 |
Industries extractives | 12 | 0 | 12 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 4 316 | 224 | 4 541 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 433 | 32 | 465 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 99 | 17 | 116 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 75 | 0 | 75 |
Industrie pharmaceutique | 116 | 0 | 116 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 291 | 16 | 307 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 153 | 11 | 164 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 166 | 4 | 170 |
Fabrication d'équipements électriques | 41 | 3 | 45 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 235 | 15 | 250 |
Fabrication de matériels de transport | 26 | 0 | 26 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 185 | 53 | 238 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 129 | 0 | 129 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 133 | 4 | 137 |
Construction | 673 | 129 | 802 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 7 533 | 860 | 8 393 |
Transports et entreposage | 983 | 56 | 1 040 |
Hébergement et restauration | 2 148 | 654 | 2 801 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 188 | 54 | 242 |
Télécommunications | 236 | 6 | 242 |
Activités informatiques et services d'information | 50 | 16 | 66 |
Activités financières et d'assurance | 1 942 | 66 | 2 008 |
Activités immobilières | 535 | 81 | 616 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 1 487 | 158 | 1 645 |
Recherche-développement scientifique | 72 | 0 | 72 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 227 | 83 | 310 |
Activités de services administratifs et de soutien | 2 083 | 140 | 2 223 |
Administration publique | 5 493 | 32 | 5 525 |
Enseignement | 5 343 | 108 | 5 451 |
Activités pour la santé humaine | 6 032 | 1 034 | 7 065 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 8 574 | 63 | 8 638 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 529 | 183 | 712 |
Autres activités de services | 1 988 | 580 | 2 568 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 715 | 4 | 719 |
Activités extra-territoriales | 7 | 0 | 7 |
Ensemble | 53 940 | 5 395 | 59 336 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus