EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2011 Commune de Gif-sur-Yvette (91272)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 9 | 0 | 9 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 399 | 35 | 434 |
| Construction | 114 | 64 | 178 |
| Commerce, transports et services divers | 6 545 | 382 | 6 927 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 966 | 120 | 2 086 |
| Ensemble | 9 032 | 601 | 9 633 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 9 | 0 | 9 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 236 | 24 | 260 |
| Construction | 97 | 61 | 158 |
| Commerce, transports et services divers | 3 591 | 254 | 3 844 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 670 | 56 | 726 |
| Ensemble | 4 602 | 395 | 4 997 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 163 | 11 | 173 |
| Construction | 17 | 3 | 20 |
| Commerce, transports et services divers | 2 954 | 128 | 3 082 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 296 | 64 | 1 360 |
| Ensemble | 4 430 | 206 | 4 636 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 9 | 0 | 9 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 44 | 21 | 65 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 61 | 0 | 61 |
| Fabrication de matériels de transport | 17 | 0 | 17 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 222 | 14 | 236 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 55 | 0 | 55 |
| Construction | 114 | 64 | 178 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 566 | 48 | 614 |
| Transports et entreposage | 105 | 6 | 111 |
| Hébergement et restauration | 356 | 20 | 375 |
| Information et communication | 289 | 50 | 338 |
| Activités financières et d'assurance | 596 | 6 | 602 |
| Activités immobilières | 81 | 10 | 91 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 4 161 | 179 | 4 340 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 966 | 120 | 2 086 |
| Autres activités de services | 392 | 64 | 455 |
| Ensemble | 9 032 | 601 | 9 633 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 9 | 0 | 9 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 20 | 12 | 32 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 39 | 0 | 39 |
| Fabrication de matériels de transport | 17 | 0 | 17 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 123 | 13 | 136 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 36 | 0 | 36 |
| Construction | 97 | 61 | 158 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 250 | 28 | 278 |
| Transports et entreposage | 47 | 6 | 53 |
| Hébergement et restauration | 192 | 17 | 209 |
| Information et communication | 225 | 32 | 256 |
| Activités financières et d'assurance | 400 | 6 | 406 |
| Activités immobilières | 27 | 4 | 30 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 2 335 | 136 | 2 472 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 670 | 56 | 726 |
| Autres activités de services | 115 | 25 | 140 |
| Ensemble | 4 602 | 395 | 4 997 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 23 | 10 | 33 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 22 | 0 | 22 |
| Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 99 | 1 | 100 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 19 | 0 | 19 |
| Construction | 17 | 3 | 20 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 316 | 20 | 336 |
| Transports et entreposage | 58 | 0 | 58 |
| Hébergement et restauration | 164 | 3 | 166 |
| Information et communication | 64 | 18 | 82 |
| Activités financières et d'assurance | 196 | 0 | 196 |
| Activités immobilières | 54 | 6 | 60 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 825 | 43 | 1 868 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 296 | 64 | 1 360 |
| Autres activités de services | 277 | 38 | 315 |
| Ensemble | 4 430 | 206 | 4 636 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus
