NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2011 Commune de Châteauroux (36044)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 36 | 87 | 123 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 407 | 1 133 | 2 540 |
Construction | 452 | 428 | 880 |
Commerce, transports et services divers | 5 053 | 2 301 | 7 355 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 5 252 | 1 490 | 6 742 |
Ensemble | 12 201 | 5 440 | 17 641 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 24 | 78 | 102 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 035 | 882 | 1 917 |
Construction | 381 | 379 | 760 |
Commerce, transports et services divers | 2 359 | 1 307 | 3 666 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 742 | 612 | 2 354 |
Ensemble | 5 541 | 3 258 | 8 799 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 12 | 9 | 21 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 371 | 252 | 623 |
Construction | 72 | 48 | 120 |
Commerce, transports et services divers | 2 695 | 994 | 3 689 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 510 | 878 | 4 388 |
Ensemble | 6 660 | 2 182 | 8 842 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus