NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2011 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays Corbigeois (245804570)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |
Marche à pied | 116 | 8 | 0 | 0 | 124 |
Deux roues | 8 | 40 | 0 | 0 | 48 |
Voiture, camion, fourgonnette | 471 | 983 | 0 | 0 | 1 455 |
Transports en commun | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Ensemble | 751 | 1 043 | 0 | 0 | 1 794 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Marche à pied | 64 | 4 | 0 | 0 | 68 |
Deux roues | 8 | 32 | 0 | 0 | 40 |
Voiture, camion, fourgonnette | 235 | 512 | 0 | 0 | 747 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 411 | 548 | 0 | 0 | 959 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Marche à pied | 52 | 4 | 0 | 0 | 56 |
Deux roues | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Voiture, camion, fourgonnette | 236 | 471 | 0 | 0 | 707 |
Transports en commun | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Ensemble | 340 | 495 | 0 | 0 | 835 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus