NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2011 Commune de Neuilly-Plaisance (93049)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 222 | 31 | 253 |
Marche à pied | 466 | 167 | 634 |
Deux roues | 33 | 291 | 323 |
Voiture, camion, fourgonnette | 572 | 3 450 | 4 023 |
Transports en commun | 317 | 4 128 | 4 445 |
Ensemble | 1 610 | 8 068 | 9 678 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 114 | 19 | 133 |
Marche à pied | 142 | 72 | 214 |
Deux roues | 29 | 259 | 288 |
Voiture, camion, fourgonnette | 348 | 1 950 | 2 298 |
Transports en commun | 129 | 1 863 | 1 992 |
Ensemble | 762 | 4 162 | 4 924 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 108 | 12 | 121 |
Marche à pied | 325 | 96 | 420 |
Deux roues | 3 | 32 | 36 |
Voiture, camion, fourgonnette | 224 | 1 500 | 1 724 |
Transports en commun | 188 | 2 266 | 2 454 |
Ensemble | 849 | 3 906 | 4 754 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus