ACT4 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, catégorie socioprofessionnelle et secteur d'activité économique en 2011 Commune de Marseille (13055)
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 158 | 15 | 16 | 44 | 24 | 100 | 358 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 1 295 | 4 173 | 6 197 | 2 102 | 6 738 | 20 505 |
Construction | 5 | 3 176 | 1 440 | 2 786 | 1 264 | 8 877 | 17 549 |
Commerce, transports et services divers | 65 | 11 921 | 30 169 | 37 967 | 45 483 | 27 469 | 153 074 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 847 | 23 157 | 36 677 | 45 694 | 5 811 | 112 186 |
Ensemble | 228 | 17 255 | 58 956 | 83 670 | 94 567 | 48 997 | 303 672 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 125 | 7 | 13 | 31 | 7 | 94 | 276 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 984 | 3 215 | 4 234 | 603 | 5 852 | 14 888 |
Construction | 5 | 2 990 | 1 012 | 2 335 | 324 | 8 712 | 15 377 |
Commerce, transports et services divers | 40 | 8 226 | 18 722 | 20 098 | 16 385 | 22 008 | 85 478 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 530 | 11 025 | 11 493 | 11 428 | 4 395 | 38 872 |
Ensemble | 170 | 12 737 | 33 986 | 38 191 | 28 747 | 41 061 | 154 892 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 33 | 8 | 3 | 13 | 17 | 7 | 81 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 311 | 958 | 1 963 | 1 499 | 886 | 5 617 |
Construction | 0 | 186 | 429 | 451 | 940 | 166 | 2 171 |
Commerce, transports et services divers | 25 | 3 695 | 11 447 | 17 869 | 29 099 | 5 461 | 67 596 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 318 | 12 132 | 25 183 | 34 265 | 1 416 | 73 315 |
Ensemble | 58 | 4 518 | 24 970 | 45 479 | 65 820 | 7 935 | 148 780 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 158 | 15 | 16 | 44 | 24 | 100 | 358 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 0 | 497 | 230 | 636 | 784 | 1 637 | 3 784 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 3 | 74 | 82 | 15 | 54 | 228 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 68 | 613 | 597 | 102 | 435 | 1 815 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 10 | 729 | 467 | 69 | 517 | 1 791 |
Fabrication d'autres produits industriels | 0 | 667 | 1 119 | 2 604 | 731 | 2 960 | 8 081 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 50 | 1 407 | 1 812 | 402 | 1 135 | 4 805 |
Construction | 5 | 3 176 | 1 440 | 2 786 | 1 264 | 8 877 | 17 549 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 7 | 4 205 | 3 716 | 9 698 | 12 341 | 6 224 | 36 191 |
Transports et entreposage | 0 | 991 | 2 844 | 4 355 | 4 363 | 6 627 | 19 180 |
Hébergement et restauration | 0 | 1 691 | 639 | 1 909 | 6 304 | 2 628 | 13 170 |
Information et communication | 0 | 390 | 3 427 | 2 522 | 1 263 | 432 | 8 034 |
Activités financières et d'assurance | 3 | 404 | 3 310 | 4 015 | 3 596 | 387 | 11 716 |
Activités immobilières | 0 | 797 | 793 | 1 587 | 2 496 | 892 | 6 566 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 48 | 1 486 | 11 173 | 8 271 | 8 745 | 8 544 | 38 266 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 847 | 23 157 | 36 677 | 45 694 | 5 811 | 112 186 |
Autres activités de services | 6 | 1 958 | 4 267 | 5 610 | 6 375 | 1 735 | 19 950 |
Ensemble | 228 | 17 255 | 58 956 | 83 670 | 94 567 | 48 997 | 303 672 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 125 | 7 | 13 | 31 | 7 | 94 | 276 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 0 | 370 | 150 | 382 | 110 | 1 371 | 2 383 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 3 | 56 | 59 | 7 | 54 | 180 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 63 | 529 | 489 | 46 | 368 | 1 494 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 10 | 581 | 409 | 34 | 488 | 1 522 |
Fabrication d'autres produits industriels | 0 | 492 | 827 | 1 661 | 224 | 2 484 | 5 687 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 47 | 1 072 | 1 236 | 181 | 1 087 | 3 621 |
Construction | 5 | 2 990 | 1 012 | 2 335 | 324 | 8 712 | 15 377 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 7 | 3 067 | 2 157 | 5 513 | 3 807 | 5 421 | 19 972 |
Transports et entreposage | 0 | 874 | 1 979 | 2 646 | 2 318 | 6 187 | 14 005 |
Hébergement et restauration | 0 | 1 221 | 361 | 1 041 | 2 938 | 2 097 | 7 658 |
Information et communication | 0 | 293 | 2 538 | 1 759 | 474 | 297 | 5 362 |
Activités financières et d'assurance | 3 | 282 | 2 006 | 1 517 | 1 075 | 267 | 5 150 |
Activités immobilières | 0 | 553 | 482 | 712 | 964 | 622 | 3 333 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 25 | 1 122 | 6 939 | 4 260 | 3 463 | 5 974 | 21 785 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 530 | 11 025 | 11 493 | 11 428 | 4 395 | 38 872 |
Autres activités de services | 4 | 813 | 2 259 | 2 650 | 1 346 | 1 143 | 8 215 |
Ensemble | 170 | 12 737 | 33 986 | 38 191 | 28 747 | 41 061 | 154 892 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 33 | 8 | 3 | 13 | 17 | 7 | 81 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 0 | 127 | 80 | 254 | 674 | 266 | 1 401 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 17 | 23 | 8 | 0 | 48 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 5 | 84 | 108 | 56 | 67 | 321 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 148 | 58 | 34 | 29 | 269 |
Fabrication d'autres produits industriels | 0 | 176 | 293 | 943 | 507 | 475 | 2 394 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 3 | 335 | 576 | 221 | 48 | 1 184 |
Construction | 0 | 186 | 429 | 451 | 940 | 166 | 2 171 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 0 | 1 138 | 1 559 | 4 186 | 8 534 | 803 | 16 219 |
Transports et entreposage | 0 | 117 | 864 | 1 709 | 2 046 | 440 | 5 176 |
Hébergement et restauration | 0 | 470 | 278 | 868 | 3 367 | 530 | 5 512 |
Information et communication | 0 | 96 | 888 | 763 | 790 | 135 | 2 672 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 122 | 1 304 | 2 498 | 2 521 | 121 | 6 567 |
Activités immobilières | 0 | 244 | 311 | 875 | 1 532 | 271 | 3 234 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 22 | 363 | 4 234 | 4 011 | 5 281 | 2 570 | 16 481 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 318 | 12 132 | 25 183 | 34 265 | 1 416 | 73 315 |
Autres activités de services | 3 | 1 145 | 2 008 | 2 960 | 5 028 | 591 | 11 735 |
Ensemble | 58 | 4 518 | 24 970 | 45 479 | 65 820 | 7 935 | 148 780 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus