POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2010 Commune de Crépy-en-Valois (60176)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 6 | 0 | 17 | 80 | 68 | 0 | 752 | 923 |
20 à 24 ans | 0 | 6 | 11 | 132 | 253 | 294 | 0 | 139 | 835 |
25 à 39 ans | 4 | 67 | 285 | 660 | 642 | 702 | 0 | 220 | 2 580 |
40 à 54 ans | 21 | 115 | 381 | 618 | 817 | 754 | 7 | 313 | 3 026 |
55 à 64 ans | 0 | 58 | 157 | 190 | 276 | 147 | 839 | 208 | 1 874 |
65 ans ou plus | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 12 | 2 226 | 44 | 2 301 |
Ensemble | 28 | 251 | 844 | 1 623 | 2 068 | 1 977 | 3 072 | 1 677 | 11 539 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 3 | 0 | 13 | 26 | 60 | 0 | 356 | 459 |
20 à 24 ans | 0 | 3 | 3 | 59 | 53 | 236 | 0 | 65 | 419 |
25 à 39 ans | 4 | 52 | 148 | 296 | 190 | 548 | 0 | 22 | 1 260 |
40 à 54 ans | 17 | 90 | 224 | 333 | 170 | 555 | 0 | 79 | 1 467 |
55 à 64 ans | 0 | 47 | 102 | 99 | 40 | 125 | 459 | 41 | 913 |
65 ans ou plus | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 829 | 3 | 851 |
Ensemble | 23 | 196 | 484 | 801 | 480 | 1 531 | 1 288 | 566 | 5 369 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 3 | 0 | 4 | 53 | 9 | 0 | 396 | 465 |
20 à 24 ans | 0 | 3 | 8 | 73 | 200 | 58 | 0 | 74 | 416 |
25 à 39 ans | 0 | 14 | 136 | 364 | 452 | 154 | 0 | 198 | 1 319 |
40 à 54 ans | 4 | 25 | 157 | 285 | 647 | 199 | 7 | 234 | 1 559 |
55 à 64 ans | 0 | 11 | 55 | 91 | 236 | 22 | 380 | 167 | 961 |
65 ans ou plus | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 397 | 41 | 1 450 |
Ensemble | 4 | 56 | 359 | 822 | 1 589 | 446 | 1 784 | 1 111 | 6 171 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus