PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Unité urbaine 2010 de Villette-d'Anthon (38121)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 4 8 11
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 26 128 158
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 41 207 252
Professions intermédiaires 0 90 151 241
Employés 8 53 45 105
Ouvriers 11 102 87 200
Retraités 11 241 241 493
Autres personnes sans activité professionnelle 0 19 23 41
Ensemble 38 576 889 1 503
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 4 8 11
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 11 128 139
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 41 207 249
Professions intermédiaires 0 72 151 222
Employés 0 30 45 75
Ouvriers 0 64 75 139
Retraités 4 218 233 456
Autres personnes sans activité professionnelle 0 11 19 30
Ensemble 4 452 866 1 322
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 15 0 19
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 19 0 19
Employés 0 23 0 23
Ouvriers 4 38 8 49
Retraités 4 23 8 34
Autres personnes sans activité professionnelle 0 8 4 11
Ensemble 11 124 19 154
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 0 0 4
Professions intermédiaires 0 0 0 0
Employés 8 0 0 8
Ouvriers 8 0 4 11
Retraités 4 0 0 4
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0
Ensemble 23 0 4 26
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.