PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Commune de Bourg-Argental (42023)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 44 | 12 | 0 | 0 | 4 | 61 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 40 | 17 | 4 | 0 | 0 | 61 |
Professions intermédiaires | 93 | 45 | 17 | 0 | 0 | 155 |
Employés | 36 | 41 | 29 | 0 | 4 | 110 |
Ouvriers | 161 | 83 | 58 | 0 | 8 | 310 |
Retraités | 359 | 67 | 87 | 0 | 17 | 530 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 50 |
Ensemble | 759 | 281 | 215 | 0 | 33 | 1 288 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Professions intermédiaires | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Employés | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ouvriers | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Retraités | 289 | 8 | 0 | 0 | 17 | 314 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Ensemble | 668 | 49 | 0 | 0 | 17 | 733 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Professions intermédiaires | 4 | 25 | 17 | 0 | 0 | 45 |
Employés | 0 | 37 | 29 | 0 | 4 | 70 |
Ouvriers | 16 | 78 | 58 | 0 | 8 | 161 |
Retraités | 71 | 58 | 87 | 0 | 0 | 216 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 33 |
Ensemble | 91 | 232 | 215 | 0 | 16 | 555 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus