PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2010 Commune de Faulquemont (57209)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 pièces | 126 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 |
3 pièces | 149 | 156 | 56 | 19 | 5 | 1 | 387 |
4 pièces | 179 | 193 | 109 | 80 | 23 | 8 | 591 |
5 pièces | 134 | 293 | 144 | 122 | 51 | 17 | 762 |
6 pièces ou plus | 67 | 137 | 87 | 70 | 38 | 14 | 413 |
Ensemble | 677 | 807 | 400 | 290 | 117 | 40 | 2 331 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 pièces | 21 | 47 | 8 | 3 | 0 | 0 | 79 |
4 pièces | 93 | 119 | 47 | 35 | 10 | 3 | 307 |
5 pièces | 107 | 244 | 114 | 90 | 31 | 6 | 593 |
6 pièces ou plus | 62 | 131 | 80 | 67 | 37 | 14 | 391 |
Ensemble | 287 | 543 | 249 | 195 | 78 | 23 | 1 375 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 pièces | 122 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 |
3 pièces | 128 | 109 | 48 | 16 | 5 | 1 | 307 |
4 pièces | 86 | 75 | 62 | 45 | 13 | 5 | 285 |
5 pièces | 27 | 48 | 30 | 32 | 20 | 12 | 168 |
6 pièces ou plus | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Ensemble | 387 | 263 | 150 | 95 | 38 | 17 | 951 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus