PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2010 Commune de Tucquegnieux (54536)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 pièces | 58 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 |
3 pièces | 163 | 120 | 32 | 19 | 1 | 1 | 336 |
4 pièces | 104 | 120 | 43 | 31 | 7 | 4 | 309 |
5 pièces | 59 | 116 | 53 | 51 | 14 | 2 | 295 |
6 pièces ou plus | 27 | 45 | 33 | 33 | 15 | 10 | 163 |
Ensemble | 416 | 419 | 163 | 134 | 37 | 17 | 1 186 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
3 pièces | 126 | 96 | 28 | 17 | 1 | 1 | 269 |
4 pièces | 79 | 90 | 34 | 26 | 4 | 3 | 236 |
5 pièces | 51 | 112 | 49 | 47 | 13 | 2 | 274 |
6 pièces ou plus | 26 | 44 | 32 | 33 | 15 | 10 | 160 |
Ensemble | 314 | 353 | 144 | 123 | 33 | 16 | 983 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 pièces | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
3 pièces | 37 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 |
4 pièces | 25 | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 73 |
5 pièces | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 |
6 pièces ou plus | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ensemble | 102 | 64 | 19 | 11 | 4 | 1 | 201 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus