LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2010 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays des Lacs (243900719)
tableau LOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 64 | 2 | 83 | 5 | 153 |
2 pièces | 163 | 10 | 130 | 49 | 353 |
3 pièces | 403 | 8 | 231 | 63 | 705 |
4 pièces | 731 | 3 | 429 | 103 | 1 265 |
5 pièces | 667 | 2 | 141 | 38 | 849 |
6 pièces ou plus | 669 | 1 | 104 | 51 | 826 |
Ensemble | 2 697 | 26 | 1 118 | 309 | 4 151 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau LOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 71 | 0 | 72 |
2 pièces | 47 | 3 | 93 | 22 | 166 |
3 pièces | 200 | 3 | 184 | 27 | 414 |
4 pièces | 559 | 1 | 391 | 54 | 1 006 |
5 pièces | 586 | 1 | 137 | 27 | 752 |
6 pièces ou plus | 652 | 0 | 93 | 33 | 778 |
Ensemble | 2 046 | 8 | 969 | 164 | 3 188 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau LOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 57 | 2 | 7 | 5 | 71 |
2 pièces | 113 | 7 | 36 | 24 | 180 |
3 pièces | 200 | 4 | 46 | 36 | 286 |
4 pièces | 168 | 2 | 37 | 48 | 256 |
5 pièces | 80 | 1 | 4 | 10 | 95 |
6 pièces ou plus | 14 | 1 | 11 | 18 | 44 |
Ensemble | 632 | 17 | 142 | 142 | 932 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau LOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2 pièces | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
3 pièces | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 pièces | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 pièces | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 pièces ou plus | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ensemble | 20 | 1 | 7 | 3 | 31 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus