LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2010 Commune de Wasquehal (59646)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
| Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 293 | 1 | 0 | 53 | 347 |
| 2 pièces | 672 | 0 | 1 | 30 | 704 |
| 3 pièces | 1 156 | 0 | 9 | 2 | 1 167 |
| 4 pièces | 1 879 | 6 | 1 | 90 | 1 976 |
| 5 pièces | 2 108 | 0 | 0 | 76 | 2 184 |
| 6 pièces ou plus | 1 933 | 0 | 3 | 38 | 1 974 |
| Ensemble | 8 043 | 7 | 14 | 289 | 8 352 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
| Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 pièces | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 3 pièces | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 4 pièces | 1 375 | 0 | 0 | 57 | 1 431 |
| 5 pièces | 1 847 | 0 | 0 | 76 | 1 923 |
| 6 pièces ou plus | 1 894 | 0 | 3 | 38 | 1 935 |
| Ensemble | 5 633 | 0 | 3 | 170 | 5 807 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
| Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 188 | 1 | 0 | 33 | 222 |
| 2 pièces | 544 | 0 | 1 | 21 | 565 |
| 3 pièces | 718 | 0 | 9 | 2 | 729 |
| 4 pièces | 499 | 6 | 1 | 33 | 539 |
| 5 pièces | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 6 pièces ou plus | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Ensemble | 2 248 | 7 | 11 | 89 | 2 355 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
| Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 101 | 0 | 0 | 20 | 120 |
| 2 pièces | 52 | 0 | 0 | 9 | 61 |
| 3 pièces | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 pièces | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 161 | 0 | 0 | 29 | 190 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus
