LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2010 Commune de Mayenne (53147)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 287 | 37 | 9 | 112 | 445 |
2 pièces | 913 | 23 | 0 | 136 | 1 072 |
3 pièces | 1 229 | 8 | 24 | 161 | 1 423 |
4 pièces | 1 588 | 3 | 5 | 137 | 1 733 |
5 pièces | 1 248 | 0 | 7 | 72 | 1 327 |
6 pièces ou plus | 1 044 | 9 | 14 | 40 | 1 107 |
Ensemble | 6 310 | 79 | 60 | 659 | 7 108 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2 pièces | 122 | 0 | 0 | 15 | 137 |
3 pièces | 466 | 2 | 17 | 44 | 529 |
4 pièces | 1 069 | 0 | 5 | 73 | 1 147 |
5 pièces | 1 074 | 0 | 7 | 51 | 1 132 |
6 pièces ou plus | 1 005 | 9 | 14 | 34 | 1 061 |
Ensemble | 3 740 | 11 | 44 | 223 | 4 017 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 202 | 37 | 9 | 106 | 353 |
2 pièces | 774 | 23 | 0 | 121 | 918 |
3 pièces | 754 | 5 | 7 | 118 | 884 |
4 pièces | 518 | 3 | 0 | 64 | 585 |
5 pièces | 173 | 0 | 0 | 21 | 194 |
6 pièces ou plus | 40 | 0 | 0 | 6 | 46 |
Ensemble | 2 460 | 68 | 16 | 436 | 2 980 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2 pièces | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 pièces | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus