NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2010 Intercommunalité-Métropole de CC de la Région de Cossé le Vivien (245300363)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 4 488 | 229 | 2 433 | 420 | 139 | 172 | 7 882 |
Étrangers | 31 | 8 | 19 | 6 | 5 | 4 | 74 |
Ensemble | 4 519 | 237 | 2 452 | 427 | 145 | 176 | 7 956 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 2 432 | 99 | 1 111 | 181 | 9 | 69 | 3 901 |
Étrangers | 20 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 38 |
Ensemble | 2 452 | 102 | 1 120 | 185 | 9 | 71 | 3 939 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 2 056 | 130 | 1 322 | 239 | 130 | 103 | 3 981 |
Étrangers | 11 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 37 |
Ensemble | 2 067 | 136 | 1 332 | 241 | 135 | 105 | 4 017 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus