IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2010 Unité urbaine 2010 de Coëx (85109)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 12 | 1 146 | 1 158 |
Chômeurs | 2 | 149 | 151 |
Retraités ou préretraités | 18 | 844 | 862 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 113 | 113 |
Femmes ou hommes au foyer | 2 | 57 | 59 |
Autres inactifs | 1 | 94 | 95 |
Ensemble | 35 | 2 403 | 2 438 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 7 | 632 | 639 |
Chômeurs | 1 | 68 | 69 |
Retraités ou préretraités | 9 | 389 | 398 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 50 | 50 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 3 | 3 |
Autres inactifs | 0 | 38 | 38 |
Ensemble | 17 | 1 180 | 1 197 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 5 | 514 | 519 |
Chômeurs | 1 | 81 | 82 |
Retraités ou préretraités | 9 | 455 | 464 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 63 | 63 |
Femmes ou hommes au foyer | 2 | 54 | 56 |
Autres inactifs | 1 | 56 | 57 |
Ensemble | 18 | 1 223 | 1 241 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus