IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2010 Unité urbaine 2010 de Saint-Martin-du-Var (06103)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 77 | 1 156 | 1 232 |
Chômeurs | 8 | 65 | 73 |
Retraités ou préretraités | 64 | 433 | 496 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 135 | 135 |
Femmes ou hommes au foyer | 13 | 77 | 90 |
Autres inactifs | 6 | 50 | 56 |
Ensemble | 167 | 1 915 | 2 082 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 49 | 596 | 645 |
Chômeurs | 6 | 24 | 30 |
Retraités ou préretraités | 25 | 211 | 235 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 60 | 60 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 1 | 1 |
Autres inactifs | 4 | 18 | 22 |
Ensemble | 84 | 911 | 994 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 27 | 560 | 588 |
Chômeurs | 2 | 41 | 43 |
Retraités ou préretraités | 39 | 222 | 261 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 74 | 74 |
Femmes ou hommes au foyer | 13 | 76 | 89 |
Autres inactifs | 2 | 32 | 34 |
Ensemble | 84 | 1 005 | 1 088 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus