IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2010 Commune de Montigny-lès-Metz (57480)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 531 | 9 310 | 9 841 |
Chômeurs | 156 | 1 124 | 1 280 |
Retraités ou préretraités | 284 | 4 788 | 5 072 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 53 | 1 304 | 1 357 |
Femmes ou hommes au foyer | 175 | 665 | 840 |
Autres inactifs | 73 | 649 | 722 |
Ensemble | 1 273 | 17 840 | 19 112 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 259 | 4 811 | 5 071 |
Chômeurs | 77 | 566 | 643 |
Retraités ou préretraités | 158 | 2 038 | 2 196 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 28 | 663 | 691 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 5 | 5 |
Autres inactifs | 26 | 292 | 318 |
Ensemble | 548 | 8 376 | 8 924 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 272 | 4 499 | 4 770 |
Chômeurs | 79 | 558 | 637 |
Retraités ou préretraités | 126 | 2 749 | 2 876 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 25 | 641 | 666 |
Femmes ou hommes au foyer | 175 | 659 | 835 |
Autres inactifs | 47 | 357 | 404 |
Ensemble | 724 | 9 464 | 10 188 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus