FAM6 - Enfants des familles par âge et type de famille en 2010 Commune de Bavilliers (90008)
tableauFAM6 - Type de famille regroupé
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple sans enfant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple avec enfant(s) | 137 | 144 | 203 | 345 | 188 | 75 | 1 091 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 4 | 41 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 37 | 37 | 49 | 109 | 37 | 16 | 284 |
Ensemble | 173 | 180 | 263 | 466 | 237 | 96 | 1 415 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus