FAM6 - Enfants des familles par âge et type de famille en 2010 Commune de Firminy (42095)
tableauFAM6 - Type de famille regroupé
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple sans enfant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple avec enfant(s) | 483 | 380 | 656 | 1 012 | 575 | 187 | 3 292 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 1 | 3 | 38 | 53 | 9 | 30 | 133 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 81 | 84 | 160 | 303 | 127 | 143 | 898 |
Ensemble | 565 | 467 | 854 | 1 367 | 711 | 360 | 4 324 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauFAM6 - Type de famille détaillé
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Famille monoparentale où le parent est un homme au statut 'actif ayant un emploi' | 1 | 0 | 23 | 33 | 6 | 5 | 68 |
Famille monoparentale où le parent est un homme au statut autre que 'actif ayant un emploi' | 0 | 3 | 15 | 19 | 3 | 25 | 65 |
Famille monoparentale où le parent est une femme au statut 'actif ayant un emploi' | 26 | 44 | 64 | 184 | 68 | 22 | 407 |
Famille monoparentale où le parent est une femme au statut autre que 'actif ayant un emploi' | 55 | 41 | 96 | 119 | 59 | 121 | 491 |
Couple sans enfant où l'homme et la femme ont tous les deux le statut 'actif ayant un emploi' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple sans enfant où seul l'homme a le statut 'actif ayant un emploi' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple sans enfant où seule la femme a le statut 'actif ayant un emploi' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple sans enfant où ni l'homme ni la femme n'ont le statut 'actif ayant un emploi' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple avec enfant(s) où l'homme et la femme ont tous les deux le statut 'actif ayant un emploi' | 212 | 172 | 324 | 559 | 295 | 44 | 1 605 |
Couple avec enfant(s) où seul l'homme a le statut 'actif ayant un emploi' | 179 | 135 | 251 | 296 | 118 | 19 | 998 |
Couple avec enfant(s) où seule la femme a le statut 'actif ayant un emploi' | 30 | 19 | 40 | 57 | 48 | 16 | 210 |
Couple avec enfant(s) où ni l'homme ni la femme n'ont le statut 'actif ayant un emploi' | 62 | 53 | 41 | 100 | 114 | 109 | 478 |
Ensemble | 565 | 467 | 854 | 1 367 | 711 | 360 | 4 324 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus