EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2010 Unité urbaine 2010 de Lillebonne (76402)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
| Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| En contrat d'apprentissage | 206 | 103 | 309 |
| Placés par une agence d'intérim | 524 | 71 | 595 |
| En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 21 | 87 | 108 |
| Stagiaires rémunérés en entreprise | 12 | 11 | 22 |
| Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 622 | 380 | 1 002 |
| Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 9 862 | 1 281 | 11 143 |
| Non salariés : Indépendants | 194 | 20 | 215 |
| Non salariés : Employeurs | 355 | 4 | 359 |
| Non salariés : Aides familiaux | 12 | 0 | 12 |
| Ensemble | 11 808 | 1 958 | 13 766 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
| Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| En contrat d'apprentissage | 160 | 54 | 213 |
| Placés par une agence d'intérim | 439 | 44 | 483 |
| En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 4 | 22 | 26 |
| Stagiaires rémunérés en entreprise | 8 | 3 | 11 |
| Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 346 | 47 | 392 |
| Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 7 207 | 71 | 7 278 |
| Non salariés : Indépendants | 102 | 8 | 110 |
| Non salariés : Employeurs | 241 | 4 | 245 |
| Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 8 506 | 253 | 8 759 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
| Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| En contrat d'apprentissage | 46 | 50 | 96 |
| Placés par une agence d'intérim | 85 | 27 | 112 |
| En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 17 | 65 | 82 |
| Stagiaires rémunérés en entreprise | 4 | 8 | 12 |
| Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 276 | 334 | 610 |
| Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 2 655 | 1 210 | 3 865 |
| Non salariés : Indépendants | 92 | 12 | 105 |
| Non salariés : Employeurs | 115 | 0 | 115 |
| Non salariés : Aides familiaux | 12 | 0 | 12 |
| Ensemble | 3 302 | 1 705 | 5 007 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus
