EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2010 Commune de Guipavas (29075)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 73 | 10 | 83 |
Placés par une agence d'intérim | 74 | 20 | 94 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 8 | 17 | 25 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 20 | 0 | 20 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 339 | 193 | 533 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 4 126 | 772 | 4 899 |
Non salariés : Indépendants | 189 | 34 | 222 |
Non salariés : Employeurs | 244 | 3 | 247 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 1 | 1 |
Ensemble | 5 073 | 1 050 | 6 123 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 44 | 10 | 54 |
Placés par une agence d'intérim | 52 | 13 | 65 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 7 | 7 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 9 | 0 | 9 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 144 | 46 | 191 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 2 811 | 133 | 2 944 |
Non salariés : Indépendants | 126 | 13 | 139 |
Non salariés : Employeurs | 198 | 3 | 201 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 3 385 | 224 | 3 610 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 29 | 0 | 29 |
Placés par une agence d'intérim | 22 | 7 | 29 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 8 | 10 | 18 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 11 | 0 | 11 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 195 | 147 | 342 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 1 315 | 640 | 1 955 |
Non salariés : Indépendants | 63 | 21 | 83 |
Non salariés : Employeurs | 46 | 0 | 46 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 1 | 1 |
Ensemble | 1 688 | 826 | 2 513 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus