NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2010 Unité urbaine 2010 de Limours (91301)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 16 | 12 | 28 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 76 | 513 | 589 |
Construction | 72 | 244 | 315 |
Commerce, transports et services divers | 401 | 2 365 | 2 765 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 372 | 900 | 1 272 |
Ensemble | 937 | 4 034 | 4 971 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 8 | 8 | 16 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 56 | 402 | 458 |
Construction | 64 | 224 | 287 |
Commerce, transports et services divers | 164 | 1 355 | 1 519 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 65 | 249 | 313 |
Ensemble | 357 | 2 237 | 2 593 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 8 | 4 | 12 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 20 | 112 | 132 |
Construction | 8 | 20 | 28 |
Commerce, transports et services divers | 237 | 1 010 | 1 247 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 308 | 651 | 959 |
Ensemble | 580 | 1 797 | 2 377 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus