NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2010 Unité urbaine 2010 de Mazé (49128)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 91 | 8 | 99 |
Marche à pied | 0 | 0 | 63 | 4 | 67 |
Deux roues | 0 | 0 | 12 | 32 | 43 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 355 | 1 558 | 1 912 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 35 | 39 |
Ensemble | 0 | 0 | 524 | 1 636 | 2 161 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 28 | 8 | 35 |
Marche à pied | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 |
Deux roues | 0 | 0 | 8 | 24 | 32 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 181 | 820 | 1 002 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Ensemble | 0 | 0 | 233 | 871 | 1 104 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
Marche à pied | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
Deux roues | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 174 | 737 | 911 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 |
Ensemble | 0 | 0 | 292 | 765 | 1 057 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus