NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2010 Commune de Champcevinel (24098)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 23 | 8 | 30 |
Marche à pied | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |
Deux roues | 0 | 0 | 4 | 38 | 42 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 98 | 942 | 1 040 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 38 | 42 |
Ensemble | 0 | 0 | 144 | 1 040 | 1 184 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 |
Marche à pied | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Deux roues | 0 | 0 | 4 | 34 | 38 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 49 | 469 | 518 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Ensemble | 0 | 0 | 64 | 533 | 597 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Marche à pied | 0 | 0 | 11 | 11 | 23 |
Deux roues | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 49 | 473 | 522 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 19 | 23 |
Ensemble | 0 | 0 | 79 | 507 | 586 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus