POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2009 Commune de Saint-Étienne-du-Bois (01350)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 42 | 3 | 0 | 98 | 0 | 3 | 146 |
20 à 24 ans | 87 | 9 | 0 | 11 | 1 | 1 | 109 |
25 à 39 ans | 439 | 20 | 0 | 0 | 11 | 6 | 477 |
40 à 54 ans | 466 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 | 495 |
55 à 64 ans | 147 | 4 | 150 | 0 | 11 | 16 | 329 |
65 ans ou plus | 9 | 2 | 364 | 0 | 3 | 6 | 385 |
Ensemble | 1 191 | 44 | 515 | 109 | 41 | 40 | 1 941 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 28 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 73 |
20 à 24 ans | 45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 |
25 à 39 ans | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 |
40 à 54 ans | 252 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 261 |
55 à 64 ans | 68 | 1 | 80 | 0 | 0 | 9 | 158 |
65 ans ou plus | 4 | 1 | 164 | 0 | 0 | 2 | 172 |
Ensemble | 621 | 17 | 245 | 49 | 2 | 18 | 953 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 14 | 3 | 0 | 54 | 0 | 2 | 73 |
20 à 24 ans | 42 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 54 |
25 à 39 ans | 215 | 12 | 0 | 0 | 11 | 5 | 243 |
40 à 54 ans | 214 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 234 |
55 à 64 ans | 80 | 3 | 69 | 0 | 11 | 7 | 170 |
65 ans ou plus | 5 | 1 | 200 | 0 | 3 | 4 | 214 |
Ensemble | 570 | 27 | 270 | 60 | 39 | 21 | 988 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus