PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC de Noeux et Environs (246200745)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 10 | 3 | 4 | 17 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 149 | 56 | 11 | 219 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 3 | 291 | 94 | 36 | 424 |
Professions intermédiaires | 42 | 633 | 211 | 65 | 950 |
Employés | 26 | 629 | 127 | 51 | 833 |
Ouvriers | 35 | 1 258 | 258 | 169 | 1 720 |
Retraités | 126 | 2 168 | 292 | 211 | 2 796 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 45 | 355 | 54 | 35 | 489 |
Ensemble | 280 | 5 492 | 1 096 | 582 | 7 450 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 10 | 3 | 4 | 17 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 136 | 31 | 11 | 179 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 277 | 93 | 36 | 406 |
Professions intermédiaires | 1 | 574 | 165 | 65 | 805 |
Employés | 5 | 510 | 82 | 51 | 649 |
Ouvriers | 6 | 1 116 | 175 | 169 | 1 466 |
Retraités | 12 | 2 053 | 271 | 211 | 2 546 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 3 | 302 | 41 | 35 | 381 |
Ensemble | 27 | 4 979 | 862 | 582 | 6 450 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 12 | 25 | 0 | 40 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 3 | 14 | 1 | 0 | 18 |
Professions intermédiaires | 41 | 58 | 46 | 0 | 145 |
Employés | 20 | 119 | 42 | 0 | 181 |
Ouvriers | 29 | 142 | 64 | 0 | 235 |
Retraités | 32 | 112 | 21 | 0 | 166 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 16 | 52 | 14 | 0 | 82 |
Ensemble | 145 | 510 | 212 | 0 | 868 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ouvriers | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Retraités | 82 | 3 | 0 | 0 | 85 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Ensemble | 108 | 3 | 21 | 0 | 132 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus