PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC de Rochebaron à Chalençon (244301065)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 72 | 4 | 32 | 108 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 120 | 30 | 58 | 208 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 107 | 58 | 31 | 200 |
Professions intermédiaires | 4 | 184 | 106 | 61 | 353 |
Employés | 8 | 77 | 76 | 49 | 209 |
Ouvriers | 8 | 266 | 149 | 213 | 636 |
Retraités | 35 | 691 | 203 | 414 | 1 343 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 39 | 27 | 16 | 86 |
Ensemble | 62 | 1 556 | 653 | 873 | 3 143 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 72 | 4 | 28 | 104 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 120 | 30 | 58 | 208 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 103 | 46 | 31 | 180 |
Professions intermédiaires | 4 | 172 | 90 | 61 | 327 |
Employés | 0 | 54 | 41 | 45 | 141 |
Ouvriers | 4 | 232 | 103 | 205 | 543 |
Retraités | 16 | 665 | 157 | 402 | 1 239 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 35 | 19 | 16 | 74 |
Ensemble | 28 | 1 452 | 492 | 845 | 2 817 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 4 | 12 | 0 | 20 |
Professions intermédiaires | 0 | 12 | 15 | 0 | 27 |
Employés | 8 | 23 | 31 | 4 | 65 |
Ouvriers | 4 | 35 | 46 | 8 | 93 |
Retraités | 15 | 27 | 46 | 8 | 96 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 8 | 0 | 11 |
Ensemble | 31 | 104 | 157 | 23 | 315 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.