PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC du Roumois Nord (242700292)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 93 | 8 | 28 | 129 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 191 | 129 | 52 | 372 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 231 | 216 | 36 | 483 |
Professions intermédiaires | 20 | 427 | 334 | 128 | 909 |
Employés | 40 | 237 | 185 | 88 | 550 |
Ouvriers | 40 | 499 | 495 | 293 | 1 327 |
Retraités | 20 | 1 164 | 560 | 343 | 2 087 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 12 | 80 | 48 | 36 | 176 |
Ensemble | 132 | 2 923 | 1 975 | 1 005 | 6 034 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 93 | 8 | 28 | 129 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 187 | 121 | 48 | 357 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 227 | 216 | 36 | 479 |
Professions intermédiaires | 8 | 407 | 290 | 128 | 833 |
Employés | 4 | 213 | 157 | 88 | 462 |
Ouvriers | 12 | 447 | 395 | 289 | 1 143 |
Retraités | 8 | 1 136 | 473 | 335 | 1 952 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 72 | 36 | 36 | 148 |
Ensemble | 36 | 2 782 | 1 696 | 989 | 5 502 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Professions intermédiaires | 12 | 20 | 44 | 0 | 76 |
Employés | 36 | 24 | 28 | 0 | 88 |
Ouvriers | 28 | 52 | 100 | 0 | 180 |
Retraités | 12 | 24 | 79 | 0 | 115 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 8 | 12 | 0 | 28 |
Ensemble | 96 | 137 | 271 | 0 | 503 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Retraités | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 4 | 8 | 16 | 28 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus