PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC Causses et Rivières en Périgord (242401289)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 44 | 0 | 40 | 84 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 88 | 60 | 93 | 241 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 73 | 13 | 52 | 138 |
Professions intermédiaires | 4 | 85 | 73 | 96 | 258 |
Employés | 12 | 108 | 91 | 73 | 283 |
Ouvriers | 8 | 190 | 126 | 230 | 553 |
Retraités | 32 | 706 | 314 | 437 | 1 490 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 32 | 32 | 20 | 84 |
Ensemble | 57 | 1 326 | 708 | 1 040 | 3 131 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 44 | 0 | 40 | 84 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 84 | 56 | 93 | 233 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 73 | 8 | 52 | 134 |
Professions intermédiaires | 0 | 81 | 60 | 92 | 233 |
Employés | 8 | 99 | 66 | 73 | 245 |
Ouvriers | 0 | 173 | 77 | 218 | 468 |
Retraités | 16 | 698 | 220 | 437 | 1 371 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 28 | 16 | 16 | 60 |
Ensemble | 24 | 1 281 | 503 | 1 020 | 2 828 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Professions intermédiaires | 4 | 4 | 13 | 4 | 25 |
Employés | 4 | 8 | 25 | 0 | 37 |
Ouvriers | 8 | 16 | 49 | 12 | 86 |
Retraités | 16 | 8 | 37 | 0 | 62 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
Ensemble | 32 | 45 | 144 | 16 | 238 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Ensemble | 0 | 0 | 61 | 4 | 65 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus