PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2009 Commune de Masevaux (68201)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 | 28 | 8 | 4 | 56 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 8 | 64 | 8 | 28 | 107 |
Professions intermédiaires | 48 | 76 | 20 | 20 | 163 |
Employés | 52 | 36 | 16 | 16 | 119 |
Ouvriers | 76 | 135 | 76 | 48 | 334 |
Retraités | 147 | 274 | 72 | 95 | 588 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 16 | 16 | 8 | 8 | 48 |
Ensemble | 362 | 628 | 207 | 223 | 1 419 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 28 | 8 | 0 | 40 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 48 | 4 | 28 | 79 |
Professions intermédiaires | 4 | 52 | 8 | 20 | 83 |
Employés | 8 | 12 | 12 | 12 | 44 |
Ouvriers | 0 | 87 | 20 | 36 | 143 |
Retraités | 36 | 250 | 40 | 91 | 417 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 12 | 4 | 8 | 24 |
Ensemble | 52 | 489 | 95 | 199 | 835 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 8 | 16 | 4 | 0 | 28 |
Professions intermédiaires | 44 | 24 | 12 | 0 | 79 |
Employés | 44 | 24 | 4 | 4 | 76 |
Ouvriers | 76 | 48 | 56 | 12 | 191 |
Retraités | 107 | 24 | 32 | 4 | 167 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 16 | 4 | 4 | 0 | 24 |
Ensemble | 306 | 139 | 111 | 24 | 580 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus