PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2009 Commune de Briey (54099)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 72 | 8 | 0 | 84 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 24 | 132 | 68 | 0 | 224 |
Professions intermédiaires | 48 | 264 | 44 | 0 | 356 |
Employés | 84 | 188 | 64 | 8 | 344 |
Ouvriers | 72 | 352 | 120 | 20 | 564 |
Retraités | 116 | 445 | 56 | 24 | 641 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 24 | 116 | 28 | 4 | 172 |
Ensemble | 372 | 1 573 | 388 | 60 | 2 393 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 48 | 8 | 0 | 56 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 116 | 48 | 0 | 164 |
Professions intermédiaires | 8 | 156 | 20 | 0 | 184 |
Employés | 0 | 64 | 20 | 8 | 92 |
Ouvriers | 0 | 200 | 56 | 12 | 268 |
Retraités | 8 | 316 | 36 | 20 | 380 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 44 | 8 | 4 | 56 |
Ensemble | 16 | 944 | 196 | 48 | 1 204 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 24 | 0 | 0 | 28 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 24 | 16 | 20 | 0 | 60 |
Professions intermédiaires | 40 | 104 | 24 | 0 | 168 |
Employés | 80 | 124 | 44 | 0 | 248 |
Ouvriers | 72 | 152 | 64 | 8 | 296 |
Retraités | 108 | 125 | 20 | 4 | 257 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 24 | 72 | 20 | 0 | 116 |
Ensemble | 352 | 621 | 192 | 12 | 1 177 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Employés | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus