PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2009 Commune de Mours-Saint-Eusèbe (26218)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 32 | 8 | 4 | 48 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 65 | 16 | 16 | 96 |
Professions intermédiaires | 0 | 133 | 32 | 28 | 193 |
Employés | 0 | 32 | 36 | 8 | 77 |
Ouvriers | 4 | 84 | 36 | 16 | 140 |
Retraités | 4 | 226 | 127 | 53 | 411 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 8 | 16 | 8 | 33 |
Ensemble | 12 | 581 | 273 | 133 | 999 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 32 | 8 | 4 | 48 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 61 | 16 | 16 | 92 |
Professions intermédiaires | 0 | 117 | 28 | 28 | 173 |
Employés | 0 | 28 | 36 | 8 | 73 |
Ouvriers | 4 | 76 | 36 | 16 | 132 |
Retraités | 4 | 222 | 119 | 49 | 394 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 8 | 12 | 8 | 29 |
Ensemble | 12 | 544 | 256 | 129 | 942 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Professions intermédiaires | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 |
Employés | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ouvriers | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Retraités | 0 | 4 | 8 | 4 | 17 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ensemble | 0 | 36 | 17 | 4 | 57 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus