PRINC17 - Résidences principales par type de logement, catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et ancienneté d'emménagement en 2009 Commune de Mers-les-Bains (80533)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

PRINC17 - Type de logement : Ensemble

PRINC17 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 4 0 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8 0 25 8 4 4 51
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 17 17 13 8 8 68
Professions intermédiaires 8 21 13 38 4 4 89
Employés 21 34 17 38 30 8 148
Ouvriers 51 63 77 76 42 13 322
Retraités 51 110 59 127 144 338 828
Autres personnes sans activité professionnelle 13 17 0 8 8 21 68
Ensemble 156 262 208 308 245 397 1 576
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

PRINC17 - Type de logement : Maisons

PRINC17 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 4 0 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8 0 13 0 0 4 25
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 17 17 8 8 8 59
Professions intermédiaires 0 8 13 34 4 4 63
Employés 0 13 8 25 21 8 76
Ouvriers 30 30 39 38 25 8 170
Retraités 25 46 17 80 101 308 578
Autres personnes sans activité professionnelle 8 0 0 0 8 17 34
Ensemble 72 114 107 186 173 359 1 010
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

PRINC17 - Type de logement : Appartements

PRINC17 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 13 8 4 0 25
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 0 0 4 0 0 8
Professions intermédiaires 8 13 0 4 0 0 25
Employés 21 21 8 13 8 0 72
Ouvriers 21 34 38 38 17 4 152
Retraités 25 63 42 46 38 30 245
Autres personnes sans activité professionnelle 4 17 0 8 0 4 34
Ensemble 84 148 101 122 68 38 562
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

PRINC17 - Type de logement : Autres

PRINC17 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0
Retraités 0 0 0 0 4 0 4
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 0 0 4 0 4
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.