PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Commune de Cléry-Saint-André (45098)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 32 | 
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 12 | 12 | 8 | 40 | 76 | 
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 16 | 12 | 48 | 84 | 164 | 
| Professions intermédiaires | 4 | 8 | 28 | 40 | 76 | 100 | 256 | 
| Employés | 0 | 20 | 28 | 24 | 28 | 16 | 116 | 
| Ouvriers | 8 | 28 | 28 | 76 | 32 | 28 | 200 | 
| Retraités | 0 | 8 | 104 | 96 | 104 | 92 | 404 | 
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 | 
| Ensemble | 12 | 76 | 220 | 276 | 308 | 376 | 1 268 | 
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 | 
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 40 | 72 | 
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 16 | 12 | 48 | 84 | 164 | 
| Professions intermédiaires | 4 | 4 | 20 | 36 | 76 | 100 | 240 | 
| Employés | 0 | 16 | 24 | 20 | 28 | 16 | 104 | 
| Ouvriers | 8 | 24 | 24 | 76 | 32 | 28 | 192 | 
| Retraités | 0 | 8 | 104 | 96 | 104 | 92 | 404 | 
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 | 
| Ensemble | 12 | 60 | 204 | 264 | 308 | 376 | 1 224 | 
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Professions intermédiaires | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 
| Employés | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 
| Ouvriers | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ensemble | 0 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 40 | 
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ensemble | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
            Pour en savoir plus
            
         
       
