PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Commune de Guerville (78291)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 62 | 8 | 0 | 0 | 4 | 74 |
Professions intermédiaires | 111 | 29 | 0 | 4 | 4 | 148 |
Employés | 49 | 29 | 0 | 0 | 16 | 94 |
Ouvriers | 90 | 29 | 0 | 4 | 0 | 123 |
Retraités | 238 | 16 | 0 | 0 | 0 | 255 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 |
Ensemble | 624 | 127 | 0 | 12 | 29 | 792 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 |
Professions intermédiaires | 111 | 21 | 0 | 0 | 4 | 136 |
Employés | 49 | 16 | 0 | 0 | 16 | 82 |
Ouvriers | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Retraités | 234 | 8 | 0 | 0 | 0 | 242 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 |
Ensemble | 608 | 66 | 0 | 4 | 29 | 706 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Professions intermédiaires | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Employés | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ouvriers | 4 | 21 | 0 | 4 | 0 | 29 |
Retraités | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 8 | 57 | 0 | 8 | 0 | 74 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ensemble | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus