PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Commune de Habsheim (68118)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 186 | 67 | 0 | 0 | 4 | 258 |
Professions intermédiaires | 254 | 108 | 8 | 4 | 4 | 378 |
Employés | 111 | 60 | 12 | 0 | 8 | 190 |
Ouvriers | 262 | 131 | 28 | 0 | 4 | 424 |
Retraités | 524 | 71 | 24 | 0 | 0 | 619 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 44 | 28 | 0 | 0 | 4 | 75 |
Ensemble | 1 424 | 493 | 71 | 4 | 24 | 2 016 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 151 | 28 | 0 | 0 | 4 | 182 |
Professions intermédiaires | 182 | 20 | 0 | 0 | 4 | 206 |
Employés | 91 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99 |
Ouvriers | 222 | 52 | 0 | 0 | 4 | 278 |
Retraités | 488 | 8 | 0 | 0 | 0 | 496 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Ensemble | 1 218 | 127 | 0 | 0 | 16 | 1 361 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Professions intermédiaires | 71 | 88 | 8 | 4 | 0 | 172 |
Employés | 20 | 56 | 12 | 0 | 4 | 91 |
Ouvriers | 40 | 79 | 28 | 0 | 0 | 147 |
Retraités | 36 | 60 | 24 | 0 | 0 | 119 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Ensemble | 206 | 354 | 71 | 4 | 8 | 644 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus