PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Commune de Loches (37132)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 84 | 52 | 4 | 0 | 4 | 144 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 76 | 68 | 12 | 0 | 8 | 164 |
Professions intermédiaires | 160 | 100 | 76 | 4 | 4 | 344 |
Employés | 52 | 92 | 144 | 8 | 24 | 320 |
Ouvriers | 156 | 184 | 236 | 12 | 4 | 593 |
Retraités | 965 | 176 | 252 | 56 | 8 | 1 458 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 32 | 24 | 72 | 8 | 4 | 140 |
Ensemble | 1 538 | 701 | 801 | 88 | 56 | 3 184 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 76 | 40 | 0 | 0 | 4 | 120 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 76 | 48 | 0 | 0 | 4 | 128 |
Professions intermédiaires | 156 | 60 | 8 | 0 | 4 | 228 |
Employés | 48 | 52 | 20 | 0 | 4 | 124 |
Ouvriers | 152 | 112 | 44 | 0 | 4 | 312 |
Retraités | 957 | 100 | 52 | 4 | 8 | 1 121 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 32 | 24 | 8 | 8 | 0 | 72 |
Ensemble | 1 510 | 440 | 132 | 12 | 28 | 2 122 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 20 | 12 | 0 | 4 | 36 |
Professions intermédiaires | 4 | 40 | 68 | 4 | 0 | 116 |
Employés | 4 | 40 | 124 | 4 | 20 | 192 |
Ouvriers | 4 | 72 | 188 | 12 | 0 | 276 |
Retraités | 8 | 76 | 200 | 52 | 0 | 336 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 68 |
Ensemble | 28 | 260 | 665 | 72 | 28 | 1 053 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ouvriers | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus