PRINC11M - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et installations sanitaires (France métropolitaine) en 2009 Commune de Saint-Germain-du-Corbéis (61397)
tableauPRINC11M - Type de logement : Ensemble
Ni baignoire, ni douche | Baignoire ou douche hors pièce réservée | Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 1 | 27 | 30 |
2 pièces | 1 | 10 | 66 | 76 |
3 pièces | 0 | 5 | 204 | 209 |
4 pièces | 4 | 8 | 466 | 477 |
5 pièces | 0 | 6 | 499 | 505 |
6 pièces ou plus | 0 | 3 | 346 | 348 |
Ensemble | 7 | 32 | 1 608 | 1 646 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC11M - Type de logement : Maisons
Ni baignoire, ni douche | Baignoire ou douche hors pièce réservée | Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 1 | 3 | 14 | 17 |
3 pièces | 0 | 3 | 154 | 157 |
4 pièces | 4 | 8 | 456 | 467 |
5 pièces | 0 | 6 | 497 | 503 |
6 pièces ou plus | 0 | 3 | 345 | 347 |
Ensemble | 5 | 22 | 1 465 | 1 492 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC11M - Type de logement : Appartements
Ni baignoire, ni douche | Baignoire ou douche hors pièce réservée | Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 27 | 28 |
2 pièces | 0 | 7 | 52 | 59 |
3 pièces | 0 | 2 | 50 | 52 |
4 pièces | 0 | 0 | 9 | 9 |
5 pièces | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ensemble | 0 | 10 | 140 | 150 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC11M - Type de logement : Autres
Ni baignoire, ni douche | Baignoire ou douche hors pièce réservée | Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 2 | 0 | 2 | 4 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus