PRINC11M - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et installations sanitaires (France métropolitaine) en 2009 Commune de Thiant (59589)
tableauPRINC11M - Type de logement : Ensemble
Ni baignoire, ni douche | Baignoire ou douche hors pièce réservée | Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 3 | 4 |
2 pièces | 1 | 4 | 60 | 65 |
3 pièces | 10 | 6 | 66 | 82 |
4 pièces | 9 | 4 | 225 | 238 |
5 pièces | 4 | 5 | 318 | 327 |
6 pièces ou plus | 3 | 4 | 268 | 275 |
Ensemble | 27 | 24 | 939 | 991 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC11M - Type de logement : Maisons
Ni baignoire, ni douche | Baignoire ou douche hors pièce réservée | Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 pièces | 1 | 4 | 36 | 41 |
3 pièces | 10 | 5 | 53 | 69 |
4 pièces | 9 | 4 | 209 | 222 |
5 pièces | 4 | 5 | 312 | 321 |
6 pièces ou plus | 3 | 4 | 267 | 274 |
Ensemble | 27 | 22 | 878 | 927 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC11M - Type de logement : Appartements
Ni baignoire, ni douche | Baignoire ou douche hors pièce réservée | Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 pièces | 0 | 0 | 24 | 24 |
3 pièces | 0 | 1 | 12 | 13 |
4 pièces | 0 | 0 | 16 | 16 |
5 pièces | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ensemble | 0 | 2 | 61 | 64 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC11M - Type de logement : Autres
Ni baignoire, ni douche | Baignoire ou douche hors pièce réservée | Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus