PRINC4 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et superficie en 2009 Commune de Vire (14762)
tableauPRINC4 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 319 | 131 | 0 | 450 |
| 2 pièces | 311 | 611 | 0 | 922 |
| 3 pièces | 54 | 1 500 | 10 | 1 565 |
| 4 pièces | 8 | 1 402 | 157 | 1 567 |
| 5 pièces | 0 | 488 | 366 | 854 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 111 | 385 | 496 |
| Ensemble | 692 | 4 243 | 918 | 5 853 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC4 - Type de logement : Maisons
| Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 pièces | 16 | 29 | 0 | 45 |
| 3 pièces | 35 | 474 | 4 | 513 |
| 4 pièces | 6 | 804 | 127 | 937 |
| 5 pièces | 0 | 401 | 325 | 726 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 98 | 365 | 463 |
| Ensemble | 60 | 1 806 | 821 | 2 686 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC4 - Type de logement : Appartements
| Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 305 | 14 | 0 | 318 |
| 2 pièces | 292 | 580 | 0 | 872 |
| 3 pièces | 20 | 1 025 | 6 | 1 051 |
| 4 pièces | 3 | 598 | 30 | 630 |
| 5 pièces | 0 | 87 | 41 | 128 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 13 | 20 | 34 |
| Ensemble | 618 | 2 317 | 98 | 3 033 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC4 - Type de logement : Autres
| Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 11 | 118 | 0 | 129 |
| 2 pièces | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 14 | 120 | 0 | 134 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus
